这里是占位文字
产品详情

● 永磨品牌系列产品参数
品牌 | 产品名称 | 产品型号 | 颜色 | 单/双网 | 线速 | 转速 | 数量 |
永磨 | 切割片 | 107*1.2*16 | 绿色 | 双网 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 |
107*1.2*16 | 红色 | 双网 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 | ||
125*2.5*22.23 | 绿色 | 单网 | 80m/s | 11000rpm | 400片/箱 | ||
355*2.8*25.4 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
355*3.0*25.4 | 黑色 | 单网 | 80m/s | 4400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 黑色 | 单网 | 80m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
鱼鳞片 | 103*2.8*16 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 13300rpm | 320片/箱 | |
磨片 | 100*6*16 | 红/黄/绿 | 2.5张 | 80m/s | 15300rpm | 200片/箱 | |
125*6*22.23 | 红/黄/绿 | 2.5张 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
150*6*22.23 | 红/黄/绿/原/黑 | 双网 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
180*6*22.23 | 红/黑 | 2.5张 | 72m/s | 5980rpm | 60片/箱 |
解决方案
上一页
下一页
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系