这里是占位文字
产品详情

● 产品特性
稳定、锋利、切磨一体、防爆、通用性
● 砂轮产品定义
工业牙齿、产品的美容师、切割打磨工具、电动工具配件、切割/打磨/抛光
● 合作门店客户(异业联盟)
五金门店、电动工具门店、机电连锁店、商贸公司、劳保物资店
● 使用范围(ToB/C)
加工制造业、不锈钢行业、铸造行业、建筑行业、运输行业
● 产品材质
白钢玉WA、黑碳化硅C、酚醛树脂液、树脂粉、玻璃纤维网片、金属孔环、商标、棕刚玉A
● 生产工艺
配方制作 | ||||||||
第一步 | 材质 | 等级 | 磨料 | |||||
针对工件材质选择磨料 | 金属 | A、B、C | A | |||||
石材 | SiC | |||||||
不锈钢 | WA | |||||||
第二步 | 切磨分类 | 选用树脂流长 | 类型 | |||||
针对加工方式选择树脂结合剂 | 切割薄片类 | 采用分子量大流长短的树脂 | 2818/S | |||||
切割普通片类 | 采用分子量中等流长中等树脂 | 2893-B/L | ||||||
磨削磨片类 | 采用分子量小流长长的树脂 | M | ||||||
第三步 | 选择辅料 | 根据磨削性能的改善要求 | ||||||
第四步 | 选择着色剂 | 根据客户的要求 | ||||||
磨料 | 颗粒度 | 份数 | 结合剂 | 规格 | 份数 | 填充材料 | 规格 | 份数 |
A | 24 | 25 | 树脂液 | 2506 | 6 | 冰晶石 | 5 | |
A | 30 | 50 | 树脂粉 | L | 12 | 黄铁矿 | 5 | |
A | 30 | 25 | 碳酸钙 | 2.5 | ||||
碳黑 | 0.1 |
● 永磨品牌系列产品参数
品牌 | 产品名称 | 产品型号 | 颜色 | 单/双网 | 结算价格(元/片) | 线速 | 转速 | 数量 |
永磨 | 切割片 | 107*1.2*16 | 绿色 | 双网 | 0.8 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 |
107*1.2*16 | 红色 | 双网 | 0.8 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 | ||
125*2.5*22.23 | 绿色 | 单网 | 1.4 | 80m/s | 11000rpm | 400片/箱 | ||
355*2.8*25.4 | 绿色 | 单网 | 8 | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
355*3.0*25.4 | 黑色 | 单网 | 10.4 | 80m/s | 4400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 绿色 | 单网 | 13.2 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 黑色 | 单网 | 13.2 | 80m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
鱼鳞片 | 103*2.8*16 | 绿色 | 单网 | 1.5 | 72m/s | 13300rpm | 320片/箱 | |
磨片 | 100*6*16 | 红/黄/绿 | 2.5张 | 1.4 | 80m/s | 15300rpm | 200片/箱 | |
125*6*22.23 | 红/黄/绿 | 2.5张 | 2 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
150*6*22.23 | 红/黄/绿/原/黑 | 双网 | 3.5 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
180*6*22.23 | 红/黑 | 2.5张 | 4.5 | 72m/s | 5980rpm | 60片/箱 |
● 产品展示图解
解决方案
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系