这里是占位文字
产品详情

● 金仕航品牌系列产品参数
品牌 | 产品名称 | 产品型号 | 颜色 | 单/双网 | 线速 | 转速 | 数量 |
金仕航 | 切割片 | 107*1.0*16 | 绿色 | 双网 | 80m/s | 15200rpm | 800片/箱 |
107*2.5*16 | 红色 | 单网 | 80m/s | 15200rpm | 480片/箱 | ||
125*1.2*22.2 | 绿色 | 双网 | 80m/s | 12000rpm | 400片/箱 | ||
125*2.5*22.2 | 绿色 | 单网 | 80m/s | 10200rpm | 240片/箱 | ||
250*2.0*22.2 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 3800rpm | 60片/箱 | ||
355*2.8*22.2 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
355*2.8*22.2 | 红色 | 双网 | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 绿色 | 单网 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 红色 | 双网 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 原色 | 单网 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
400*3.2*32 | 棕色 | 双网 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
磨片 | 100*6*16 | 蓝/黑/红/棕 | 2.5张网 | 80m/s | 13300rpm | 200片/箱 | |
125*6*22.23 | 绿/黑/棕 | 2.5张网 | 72m/s | 11000rpm | 100片/箱 | ||
150*6*22.23 | 黑色 | 双网 | 72m/s | 9100rpm | 100片/箱 | ||
180*6*22.23 | 黑色 | 2.5张网 | 72m/s | 7600rpm | 60片/箱 | ||
百叶片 | 100*72*16*22 | 蓝砂/原色 | 75网盖 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | |
100*72*16*22 | 蓝砂 | 75网盖 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | ||
100*72*16*22 | 蓝砂 | 90铁网盖 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | ||
125*90*17*21 | 原色 | 115网盖 | 80m/s | 15300rpm | 300片/箱 | ||
鱼鳞片 | 103*2.8*16 | 绿色 | 单网 | 80m/s | 13300rpm | 320片/箱 |
解决方案
上一页
下一页
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系